Information MCS Alfa Rosso
| ENI number: | 02331021 |
| Construction year: | 2008 |
| Build: | Vahali, Belgrado, Servië |
| Finished: | Hasselt |
| Length: | 110 meters (4331 Inch) |
| Width: | 11,45 meters (451 Inch) |
| Maximum draft: | 3,63 meter (143 Inch) |
| Tonnage: | 3204 ton |
| Reefers: | 8x |
| Propulsion system: | Mitsubishi S 16 R-C2MPTK 1700 pk |
| Bow thruster: | Volvo Penta 750 PK – Verhaar Omega-Jet |
| TEU 4 layers: | 208 TEU |
| TEU 5 layers: | 260 TEU |






