Information Alfa Grande
| ENI number: | 02330686 |
| Construction year: | 2008 |
| Build: | Sainty Shipbuilding (Yangzou) Corp.LTD Yizheng (Jiangsu) |
| Finished: | Dolderman in Dordrecht |
| Length: | 135 meters |
| Width: | 17,15 meters |
| Maximum draft: | 4 meters |
| Tonnage: | 6438 tons |
| Reefers: | 10x |
| Propulsion system: | 2 x Caterpillar 3512 , 1350 kW/1836 PK at 1600 rpm |
| Bow thruster: | Verhaar Omega Verhaar Omega 4 chanels / Caterpillar C32, 971 kW/1319 PK at1800 rpm |
| TEU 3 layers: | 294 TEU |
| TEU 4 layers: | 396 TEU |
| TEU 5 layers: | 498TEU |









