Gegevens mts Excellence
| ENI number: | 02337401 |
| Construction year: | 2017 |
| Build: | Shipyard Kladovo te Kladovo, Servië |
| Finished: | Asto shipyard te Raamsdonkveer |
| Length: | 110 meter |
| Width: | 11,44 meter |
| Maximum draft: | 3,29 meter |
| Tonnage: | 2870 ton |
| Number of tanks: | 8 centertanks |
| Propulsion system 1: | Caterpillar C18, 500kW/ 680 PK bij 1800 TPM CCR2 |
| Propulsion system 2: | Caterpillar C18, 500kW/ 680 PK bij 1800 TPM CCR2 |
| RC bow thruster: | Verhaar Omega BP 315 LA4 stuurrooster 393kW |
| Cubic content: | 2981 m³ |









