Gegevens mts Expedition
| ENI number: | 02338210 |
| Construction year: | 2019 |
| Build: | Shipyard Kladovo te Kladovo, Servië |
| Finished: | Asto shipyard te Raamsdonkveer |
| Length: | 110 meter |
| Width: | 11,44 meter |
| Maximum draft: | 3,31 meter |
| Tonnage: | 2859 ton |
| Number of tanks: | 8 centertanks |
| Propulsion system 1: | Caterpillar C18, 500kW/ 680 PK bij 1800 TPM CCR2 |
| Propulsion system 2: | Caterpillar C18, 500kW/ 680 PK bij 1800 TPM CCR2 |
| RC bow thruster: | Verhaar Omega BP 315 LA4 stuurrooster 393kW |
| Cubic content : | 2986 m³ |





