Information mts Experta
| ENI number: | 02332716 |
| Construction year: | 2010 |
| Build: | ICT shipyard te Altinova |
| Finished: | Vink BV in Sliedrecht |
| Length: | 135 meters (5315 Inch) |
| Width: | 11,45 meters (451 Inch) |
| Maximum draft: | 3,5 meters (138 Inch) |
| Tonnage: | 3777 ton |
| Number of tanks: | 11 centre tanks |
| Propulsion system 1: | Caterpillar 3508B DI-TA electronic, 746kW/1015 PK at 1600 TPM CCRII |
| Propulsion system 2: | Caterpillar 3508B DI-TA electronic, 746kW/1015 PK bij 1600 TPM CCRII |
| RC bow thruster: | Verhaar Omega 4 channels, 426kW/ 579 HP |
| Cubic content : | 4131 m³ |







